Caractéristiques techniques
Carotteuse diamant | GDB 180 WE | |
|---|---|---|
Référence | 3 601 A89 8.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 2 000 |
Puissance débitée | W | 1340 |
Régime nominal n₀ | ||
| tr/min | 900 |
| tr/min | 2 800 |
Diamètres de perçage | ||
| mm | 40−180 |
| mm | 0−180 |
| mm | 40−150 |
| mm | 0−180 |
Porte-outil | 1 1/4" UNC | |
Pression max. alimentation en eau | bar | 3 |
PoidsA) | kg | 5,5 |
Classe de protection |
| |
- A)
Avec poignée auxiliaire (8), sans cordon d’alimentation secteur
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.
/I