Dati tecnici
Trapano carotatore | GDB 180 WE | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 A89 8.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 2000 |
Potenza erogata | W | 1340 |
Numero di giri nominale n₀ | ||
| giri/min | 900 |
| giri/min | 2800 |
Diametro di foratura | ||
| mm | 40−180 |
| mm | 0−180 |
| mm | 40−150 |
| mm | 0−180 |
Attacco utensile | 1 1/4" UNC | |
Pressione max. alimentazione acqua | bar | 3 |
PesoA) | kg | 5,5 |
Classe di protezione |
| |
- A)
Con impugnatura supplementare (8), senza cavo di alimentazione
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
/I