Tekniska data
Diamantborrmaskin | GDB 180 WE | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 A89 8.. | |
Nominell ineffekt | W | 2000 |
Utgångseffekt | W | 1340 |
Märkvarvtal n₀ | ||
| v/min | 900 |
| v/min | 2800 |
Borrdiameter | ||
| mm | 40−180 |
| mm | 0−180 |
| mm | 40−150 |
| mm | 0−180 |
Verktygsfäste | 1 1/4" UNC | |
Max. tryck för vattentillförsel | bar | 3 |
ViktA) | kg | 5,5 |
Skyddsklass |
| |
- A)
Med stödhandtag (8), utan nätkabel
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
/I