Teknik veriler
Karot makinesi | GDB 180 WE | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 A89 8.. | |
Giriş gücü | W | 2000 |
Çıkış gücü | W | 1340 |
Nominal devir sayısı n₀ | ||
| dev/dak | 900 |
| dev/dak | 2800 |
Delme çapı | ||
| mm | 40−180 |
| mm | 0−180 |
| mm | 40−150 |
| mm | 0−180 |
Uç girişi | 1 1/4" UNC | |
Su besleme maks. basıncı | bar | 3 |
AğırlıkA) | kg | 5,5 |
Koruma sınıfı |
| |
- A)
İlave tutamaklı (8), elektrik fişi olmadan
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.
/I