البيانات الفنية
مثقاب زاوي عامل بمركم | GRD 18V-127 | GRD 18V-127 HX | |
|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JN5 0.. | 3 601 JN5 1.. | |
الجهد الاسمي | فلط | 18 | 18 |
السرعة المقدرة بدون حمل n0A)B) | |||
| لفة/دقيقة | 0–550 | 0–550 |
| لفة/دقيقة | 0–1800 | 0–1800 |
أقصى قطر ثقب - (السرعة الأولى/الثانية) | |||
| مم | 32/38 | 32/38 |
| مم | 51/65 | 51/65 |
| مم | 102/127 | 102/127 |
أقصى قطر ثقب - فولاذ (السرعة الأولى/الثانية) | |||
| مم | 8/13 | 8/13 |
الوزنC) | كجم | 3,1 | 3,0 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين | °م | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | ||
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V... ≥ 5,5 أمبير ساعة | ||
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18… | ||
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah
- B)
السرعة المقدرة بدون حمل وفقًا للمواصفة IEC 62841-2-1 لاختيار أدوات الشغل المناسبة. يكون عدد اللفات الفعلي أقل لأسباب تتعلق بالأمان.
- C)
دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.