Data teknis
Mesin bor sudut berdaya baterai | GRD 18V-127 | GRD 18V-127 HX | |
|---|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JN5 0.. | 3 601 JN5 1.. | |
Tegangan nominal | V | 18 | 18 |
Kecepatan idle terukur n0A)B) | |||
| min-1 | 0–550 | 0–550 |
| min-1 | 0–1800 | 0–1800 |
maks. diameter pengeboran – kayu (tingkat putaran pertama/kedua) | |||
| mm | 38/32 | 38/32 |
| mm | 65/51 | 65/51 |
| mm | 127/102 | 127/102 |
maks. diameter pengeboran – baja (tingkat putaran pertama/kedua) | |||
| mm | 13/8 | 13/8 |
BeratC) | kg | 3,1 | 3,0 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasian dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | ||
Rekomendasi baterai untuk performa penuh | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ||
Pengisi daya yang direkomendasikan | GAL18… | ||
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Kecepatan idle terukur berdasarkan IEC 62841-2-1 untuk memilih alat sisipan yang sesuai.Kecepatan aktual lebih rendah demi keamanan.
- C)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.