Tehnički podaci
Akumulatorska ugaona bušilica | GRD 18V-127 | GRD 18V-127 HX | |
|---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 JN5 0.. | 3 601 JN5 1.. | |
Nominalni napon | V | 18 | 18 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu n0 A)B) | |||
| min–1 | 0–550 | 0–550 |
| min–1 | 0–1800 | 0–1800 |
Maks. Ø bušenja – drvo (1./2. brzina) | |||
| mm | 38/32 | 38/32 |
| mm | 65/51 | 65/51 |
| mm | 127/102 | 127/102 |
Maks. Ø bušenja – čelik (1./2. brzina) | |||
| mm | 13/8 | 13/8 |
TežinaC) | kg | 3,1 | 3,0 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibilni akumulatori | GBA18V… | ||
Preporučeni akumulatori za punu snagu | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ||
Preporučeni punjači | GAL18… | ||
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa IEC 62841-2-1 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja je iz sigurnosnih razloga manji.
- C)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.