Tekniske data
Håndrundsav | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 3400 | 3400 |
Maks. snitdybdeB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Spindellås | ● | ● | |
Anvendelse med styreskinnesystem FSN | ● | – | |
Dimensioner grundplade | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Savklingediameter | mm | 165 | 165 |
Maks. stamklingetykkelse | mm | 1,7 | 1,7 |
Min. stamklingetykkelse | mm | 1,0 | 1,0 |
Maks. tandtykkelse/udlægning | mm | 2,6 | 2,6 |
Min. tandtykkelse/udlægning | mm | 1,7 | 1,7 |
Holdeboring | mm | 20 | 20 |
VægtC) | kg | 3,4 | 3,4 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V... | GBA18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Anbefalede ladere | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.0Ah
- B)
Ved brug af 12-Ah-akku reduceres skærekapaciteten.
- C)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- D)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.