Technische Daten
Handkreissäge | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 3400 | 3400 |
max. SchnitttiefeB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Spindelarretierung | ● | ● | |
Verwendung mit Führungsschienensystem FSN | ● | – | |
Abmessungen Grundplatte | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Sägeblattdurchmesser | mm | 165 | 165 |
max. Stammblattdicke | mm | 1,7 | 1,7 |
min. Stammblattdicke | mm | 1,0 | 1,0 |
max. Zahndicke/-schränkung | mm | 2,6 | 2,6 |
min. Zahndicke/-schränkung | mm | 1,7 | 1,7 |
Aufnahmebohrung | mm | 20 | 20 |
GewichtC) | kg | 3,4 | 3,4 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur bei BetriebD) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA18V... | GBA18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... | GAL18... | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.0Ah
- B)
Bei Verwendung von 12-Ah-Akkus verringert sich die Schnittkapazität.
- C)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- D)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.