Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φορητό δισκοπρίονο | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 |
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min-1 | 3.400 | 3.400 |
Μέγ. βάθος κοπήςB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Κλείδωμα του άξονα | ● | ● | |
Χρήση με σύστημα ράγας οδηγού FSN | ● | – | |
Διαστάσεις πλάκας βάσης | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 165 | 165 |
Μέγ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 1,7 | 1,7 |
Ελάχ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 1,0 | 1,0 |
Μέγ. πάχος δοντιών/βήμα οδόντωσης | mm | 2,6 | 2,6 |
Ελάχ. πάχος δοντιών/βήμα οδόντωσης | mm | 1,7 | 1,7 |
Οπή υποδοχής | mm | 20 | 20 |
ΒάροςC) | kg | 3,4 | 3,4 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαD) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Συμβατές μπαταρίες | GBA18V... | GBA18V... | |
Συνιστώμενες μπαταρίες για πλήρη ισχύ | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Συνιστώμενοι φορτιστές | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 5.0Ah
- B)
Σε περίπτωση χρήσης των μπαταριών 12 Ah μειώνεται η ικανότητα κοπής.
- C)
Χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- D)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.