Caractéristiques techniques
Scie circulaire | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Référence | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Tension nominale | V= | 18 | 18 |
Régime à videA) | tr/min | 3 400 | 3 400 |
Profondeur de coupe maxiB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Blocage de broche | ● | ● | |
Utilisation avec le système de rails de guidage FSN | ● | – | |
Dimensions de la semelle | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Diamètre de lame de scie | mm | 165 | 165 |
Épaisseur max. du corps de lame | mm | 1,7 | 1,7 |
Épaisseur min. du corps de lame | mm | 1,0 | 1,0 |
Épaisseur/avoyage max. des dents | mm | 2,6 | 2,6 |
Épaisseur/avoyage mini des dents | mm | 1,7 | 1,7 |
Trou de fixation | mm | 20 | 20 |
PoidsC) | kg | 3,4 | 3,4 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batteries compatibles | GBA18V... | GBA18V... | |
Batteries recommandées pour des performances optimales | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 5.0Ah
- B)
En cas d’utilisation de batteries de 12 Ah, la capacité de coupe est moins élevée.
- C)
Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)
- D)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.