Műszaki adatok
Kézi körfűrész | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 |
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 3400 | 3400 |
max. vágási mélységB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Tengelyreteszelés | ● | ● | |
Az FSN vezetősín rendszer használatához | ● | – | |
Az alaplap méretei | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Fűrészlapátmérő | mm | 165 | 165 |
Max. fűrészlap-magvastagság | mm | 1,7 | 1,7 |
Min. fűrészlap-magvastagság | mm | 1,0 | 1,0 |
Max. fogvastagság/-kihajlás | mm | 2,6 | 2,6 |
Min. fogvastagság/-kihajlás | mm | 1,7 | 1,7 |
Befogófurat | mm | 20 | 20 |
SúlyC) | kg | 3,4 | 3,4 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésD) és a tárolás során | °C | –20...+50 | –20...+50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA18V... | GBA18V... | |
Javasolt akkumulátorok a teljes teljesítményhez | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL18... | GAL18... | |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 5.0Ah akkumulátorral mérve
- B)
12 Ah-s akkumulátorok használata esetén a vágási kapacitás csökken.
- C)
Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)
- D)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.