제품 사양
원형톱 | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 |
무부하 속도A) | min-1 | 3,400 | 3,400 |
최대 절단 깊이B) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
스핀들 잠금장치 | ● | ● | |
가이드 레일 시스템 FSN 함께 사용 | ● | – | |
베이스 플레이트 치수 | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
톱날 직경 | mm | 165 | 165 |
최대 두께 | mm | 1.7 | 1.7 |
최소 두께 | mm | 1.0 | 1.0 |
최대 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | 2.6 | 2.6 |
최소 톱니 두께/톱니 세팅 | mm | 1.7 | 1.7 |
내경 | mm | 20 | 20 |
중량C) | kg | 3.4 | 3.4 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동D) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V... | GBA18V... | |
전출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | GBA 18V... | GBA 18V... | |
권장하는 충전기 | GAL18... | GAL18... | |
- A)
배터리 GBA 18V 5.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
12 Ah 배터리 사용 시 절단 용량이 감소할 수 있습니다.
- C)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- D)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.