Технички податоци
Рачна кружна пила | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Број на дел | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Номинален напон | V= | 18 | 18 |
Број на вртежи во празен од A) | min-1 | 3400 | 3400 |
Макс. длабочина на резотB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Блокада за вретеното | ● | ● | |
Користење со систем со пила за вдлабнување FSN | ● | – | |
Димензии на основната плоча | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Дијаметар на сечилото за пила | mm | 165 | 165 |
Макс. дебелина на сечилото на пилата | mm | 1,7 | 1,7 |
Мин. дебелина на сечилото на пилата | mm | 1,0 | 1,0 |
Макс. отклон на запците на пилата | mm | 2,6 | 2,6 |
Мин. отклон на запците на пилата | mm | 1,7 | 1,7 |
Отвор за прифатот | mm | 20 | 20 |
ТежинаC) | kg | 3,4 | 3,4 |
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Дозволена околна температура при работењеD) и при складирање | °C | –20...+50 | –20...+50 |
Компатибилни акумулаторски батерии | GBA18V... | GBA18V... | |
Препорачани батерии за целосна моќност | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Препорачани полначи | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 5.0Ah
- B)
Капацитетот на сечење се намалува при користење на акумулаторски батерии од 12 Ah.
- C)
Без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com)
- D)
ограничена моќност на температури < 0 °C
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.