Technische gegevens
Cirkelzaag | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 |
Onbelast toerentalA) | min-1 | 3400 | 3400 |
Max. zaagdiepteB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Blokkering van uitgaande as | ● | ● | |
Gebruik met geleiderailsysteem FSN | ● | – | |
Afmetingen voetplaat | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Zaagbladdiameter | mm | 165 | 165 |
Max. zaagbladdikte | mm | 1,7 | 1,7 |
Min. zaagbladdikte | mm | 1,0 | 1,0 |
Max. tanddikte/-zetting | mm | 2,6 | 2,6 |
Min. tanddikte/-zetting | mm | 1,7 | 1,7 |
Asgat | mm | 20 | 20 |
GewichtC) | kg | 3,4 | 3,4 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA18V... | GBA18V... | |
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah
- B)
Bij het gebruik van een accu van 12 Ah wordt de zaagcapaciteit minder.
- C)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.