Tehnični podatki
Ročna krožna žaga | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Nazivna napetost | V= | 18 | 18 |
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 3400 | 3400 |
Najv. globina rezaB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Blokada vretena | ● | ● | |
Uporaba s sistemom vodil FSN | ● | – | |
Dimenzije osnovne plošče | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Premer žaginega lista | mm | 165 | 165 |
Najv. debelina osnovne plošče | mm | 1,7 | 1,7 |
Najm. debelina osnovne plošče | mm | 1,0 | 1,0 |
Najv. debelina/razmik zob | mm | 2,6 | 2,6 |
Najm. debelina/razmik zob | mm | 1,7 | 1,7 |
Notranji premer žaginega lista | mm | 20 | 20 |
TežaC) | kg | 3,4 | 3,4 |
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dovoljena zunanja temperatura v načinuD) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Združljive akumulatorske baterije | GBA18V... | GBA18V... | |
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Priporočeni polnilniki | GAL18... | GAL18... | |
- A)
Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 5.0Ah
- B)
Če uporabljate akumulatorsko baterijo s kapaciteto 12 Ah, bo zmogljivost rezanja manjša.
- C)
Brez akumulatorske baterije (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com)
- D)
omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.