Tekniska data
Handcirkelsåg | GKS 18V-57 G | GKS 18V-57 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 FA2 1.. | 3 601 FA2 2.. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | v/min | 3400 | 3400 |
Max. sågdjupB) | |||
| mm | 57 | 57 |
| mm | 42 | 39 |
Spindellås | ● | ● | |
Användning med styrskena FSN | ● | – | |
Mått grundplatta | mm | 252 x 194 | 188 x 138 |
Sågbladsdiameter | mm | 165 | 165 |
Max. stambladstjocklek | mm | 1,7 | 1,7 |
Min. stambladstjocklek | mm | 1,0 | 1,0 |
Max. tandtjocklek/-snedställning | mm | 2,6 | 2,6 |
Min. tandtjocklek/-snedställning | mm | 1,7 | 1,7 |
Fästhål | mm | 20 | 20 |
ViktC) | kg | 3,4 | 3,4 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under driftD) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V... | GBA18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL18... | GAL18... | |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah
- B)
Vid användning av 12 Ah-batterier minskar kapaciteten för skärning.
- C)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- D)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.