Technische Daten
Akku-Tacker | GTH18V-38-2M | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 D82 D.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
Auslösesysteme | ||
| ● | |
| ● | |
Eintreibgegenstand | ||
| Schmalrückenklammern | |
| mm | 10−38 |
| mm | 1,2 |
ga | 18 | |
| 0° | |
max. Magazin-Fassungsvermögen | 110 | |
Maße (ohne Akku) | ||
| mm | 276 |
| mm | 95 |
| mm | 329 |
GewichtA) | kg | 2,4 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB)C) und bei Lagerung | °C | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | GBA18V… ≥ 2,0 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… |
- A)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
- C)
eingeschränkte Leistung mit GBA 18V...
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.