Technické údaje
Akumulátorová stolová kotúčová píla | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Číslo položky | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Menovité napätie | V= | 18 | 18 |
Voľnobežné otáčkyA) | min-1 | 5500 | 5500 |
Obmedzenie rozbehového prúdu | ● | ● | |
HmotnosťB) | kg | 21,2 | 21,2 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Odporúčané akumulátory pre plný výkon | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ||
Kompatibilné akumulátory | GBA18V… | ||
Odporúčané nabíjačky | GAL18… | ||
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 12.0Ah
- B)
S ochranným krytom (3), štrbinovým klinom (5), paralelným dorazom (26), uhlovým dorazom (1), posúvačom obrobku (7), bez akumulátora (hmotnosť akumulátora nájdete na stránke www.bosch-professional.com)
- C)
obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C
Akumulátorová stolová kotúčová píla (rozmery) | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Číslo položky | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Elektrické náradie (vrátane odoberateľných prvkov náradia) | |||
Šírka × hĺbka × výška | mm | 593 × 608 × 329 | 593 × 608 × 329 |
Obrobok | |||
Maximálna možná výška obrobku H | mm | 70 | 70 |
Štrbinový klin | |||
Hrúbka RK | mm | 1,8 | 2,2 |
Vhodné pílové kotúče | |||
Priemer pílového kotúča D | mm | 216 | 216 |
Priemer otvoru kotúča d | mm | 30 | 25,4 |
Max. hrúbka tela kotúča T | mm | < 1,7 | < 2,1 |
Min. hrúbka zuba/rozvod zubov C | mm | > 1,9 | > 2,3 |
Maximálne rozmery obrobku: pozri Maximálne rozmery obrobku
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.