Tekniska data
Sladdlös bordscirkelsåg | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
TomgångsvarvtalA) | v/min | 5500 | 5500 |
Startströmsbegränsning | ● | ● | |
ViktB) | kg | 21,2 | 21,2 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid förvaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ||
Kompatibla batterier | GBA18V… | ||
Rekommenderade laddare | GAL18… | ||
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Med skyddskåpa (3), klyvkniv (5), parallellanslag (26), vinkelanslag (1), skjutanhåll (7), utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Sladdlös bordscirkelsåg (mått) | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Elverktyg (inklusive löstagbara komponenter) | |||
Bredd x djup x höjd | mm | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
Arbetsstycke | |||
Max. möjlig höjd H för arbetsstycket | mm | 70 | 70 |
Klyvkniv | |||
Tjocklek RK | mm | 1,8 | 2,2 |
Passande sågblad | |||
Klingdiameter D | mm | 216 | 216 |
Håldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Max. stambladstjocklek T | mm | < 1,7 | < 2,1 |
Min. tandbredd/skränkning C | mm | > 1,9 | > 2,3 |
Maximala arbetsstyckemått: se Maximala arbetsstyckemått
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.