Data teknis
Pengisap debu kering berdaya baterai | GAS 12V-LI | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JE3 0.. | |
Volume kontainer (berat kotor) | L | 0,4 |
Tekanan negatifA) | kPa | 4,5 |
Laju aliranA) | L/s | 15 |
BeratB) | kg | 0,64 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 … +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | −20 … +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA 12V… | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL12V… |
- A)
tergantung pada baterai yang digunakan
- B)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C