ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องดูดฝุ่นแห้งไร้สาย | GAS 12V-LI | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JE3 0.. | |
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมด) | ลิตร | 0.4 |
ความดันสุญญากาศA) | กิโลปาสคาล | 4.5 |
อัตราการไหลA) | ลิตร/วินาที | 15 |
น้ำหนักB) | กก. | 0.64 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 … +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA 12V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL12V… |
- A)
ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C