Технические данные
Дрель | GBM 1600 RE | |
|---|---|---|
Товарный номер | 3 601 AB0 0.. | |
Ном. потребляемая мощность | Вт | 850 |
Число оборотов холостого хода | об/мин | 630 |
Номинальный крутящий момент | Н·м | 11 |
Диаметр шейки шпинделя | мм | 43 |
Макс. диаметр сверления | ||
| мм | 16 |
| мм | 40 |
| мм | 16 |
Диапазон зажима сверлильного патрона | мм | 3–16 |
Правое/левое вращение | ● | |
Макс. диаметр смесительной лопатки | мм | 160 |
Вес A) | кг | 3,0 |
Класс защиты |
| |
- A)
Без кабеля для подключения к сети
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.
Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.
/ II